CU 7060 Kat.6A S/FTP 4P LSOH orange AWG23 Dca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenBeschreibung
Beschreibung
Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.6A-Datenkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und prEN 50288-10-1.
Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm.
Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.
Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung.
Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.
Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse EA (500 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801.
Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Anwendungen
10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T, 10GBase-T, Fieldbus
Spezifikationen
| Durchmesser [mm] | 7.1 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.06 |
| Zuglast [kN] | 0.01 |
| Brandlast [MJ/m] | 0 |
| Kategorie | 6A (IEC) |
| AWG-Querschnitt | 23 |
| NVP-Wert [%] | 80 |
| Mantel-Farbe | orange |
| Ader-Zahl | 8 |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Dca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1 |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 |
| Halogenfrei | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-1-2 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Ja |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Ja |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Aussendurchmesser ca. [mm] | 7.1 |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verseilelement | Paare |
| Zulässiger Biegeradius mit Bewegung [mm] | 65 |
| Zulässiger Biegeradius, fest verlegt [mm] | 30 |
| Zulässige Aussentemperatur bei Montage [°C] |
|
| Zulässige Aussentemperatur nach Montage [°C] |
|
| Polyvinylchlorid (PVC) | Nein |
| Fluchtweg (VKF) | Ja |
| KBOB - erhöhte Anforderungen | Nein |
| Bewehrung/Armierung | ohne |
| Kabeltyp | S/FTP |