Everon Copper Datacom S/FTP 1000/23 Kat. 7A LSZH/FRNC bl Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Art-Nr | 997100011Cca |
|---|
Spezifikationen
| Durchmesser [mm] | 7.9 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.07 |
| Zuglast [kN] | 0.15 |
| Brandlast [MJ/m] | 0 |
| Kategorie | 7A (IEC) |
| AWG-Querschnitt | 23 |
| NVP-Wert [%] | 79 |
| Mantel-Farbe | blau |
| Ader-Zahl | 8 |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Cca |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | s1 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Flammende Tropfen/Partikel | d1 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säure | a1 |
| Halogenfrei | Ja |
| Halogenfrei nach IEC 60754-2 | Ja |
| Flammwidrig | nach IEC/EN 60332-3-24 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Ja |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Ja |
| Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | Nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verseilelement | Paare |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung [mm] | 63.2 |
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt [mm] | 23.7 |
| Zulässige Kabelaussentemperatur bei Montage/Handling [°C] |
|
| Zulässige Kabelaussentemperatur nach Montage ohne Erschütterung [°C] |
|
| Polyvinylchlorid (PVC) | Nein |
| Fluchtweg (VKF) | Ja |
| KBOB - erhöhte Anforderungen | Ja |
| Kabeltyp | S/FTP |