Everon Copper Datacom S/FTP 500/23 Kat. 6A LSZH/FRNC bl Dca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
AnmeldenSpezifikationen
| Durchmesser [mm] | 7.2 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.06 |
| Zuglast [kN] | 0.15 |
| Brandlast [MJ/m] | 0 |
| Kategorie | 6A (IEC) |
| AWG-Querschnitt | 23 |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| NVP-Wert [%] | 79 |
| Mantel-Farbe | blau |
| Ader-Zahl | 8 |
| Anzahl der Verseilelemente | 4 |
| Kabel längswasserdicht | Nein |
| Kabel querwasserdicht | Nein |
| Bewehrung | Nein |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Dca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1 |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 |
| Halogenfrei | Ja |
| Halogenfrei | Nein |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
| Raucharm nach IEC 61034-2 | Ja |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |
| Ölbeständig nach IEC 60811-404 | Nein |
| Isolationserhalt nach IEC 60331 | Nein |
| Verlegung im Erdreich | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verseilelement | Paare |
| Zulässiger Biegeradius mit Bewegung [mm] | 57.6 |
| Zulässiger Biegeradius, fest verlegt [mm] | 21.6 |
| Zulässige Aussentemperatur bei Montage [°C] |
|
| Zulässige Aussentemperatur nach Montage [°C] |
|
| Polyvinylchlorid (PVC) | Nein |
| Fluchtweg (VKF) | Ja |
| KBOB - erhöhte Anforderungen | Nein |
| Kabeltyp | S/FTP |