FE180 E90 4x4/4 LNPE VDE or Dätwyler B2ca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Art-Nr | 109730522B2ca |
|---|
Beschreibung
Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenraumen verlegt werden.
Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.
Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.
Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12.
Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V.
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C.
Geeignet gemäss VKF Brandschutzrichtlinie in Fluchtwegen und im Tunnel gemäss Astra Richtlinie 13022.
Spezifikationen
| Durchmesser [mm] | 16.7 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.46 |
| Zuglast [kN] | 0 |
| Brandlast [MJ/m] | 3.13 |
| Funktionserhalt | E90 |
| Leiterdurchmesser [mm] | 16.7 |
| Leiternennquerschnitt [mm²] | 4 |
| Ader-Zahl | 4 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | B2ca |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | s1a |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Flammende Tropfen/Partikel | d1 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säure | a1 |
| Leiter-Material | Kupfer, blank |
| Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
| Mantel-Farbe | orange |
| Halogenfrei | Ja |
| Schirm über Verseilung | sonstige |
| Fluchtweg (VKF) | Ja |
| KBOB - erhöhte Anforderungen | Ja |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Max. zulässige Leitertemperatur [°C] | 90 |
| Schutzleiter | Nein |
| Schirm | Ja |
| Beidraht | Nein |
| Bewehrung/Armierung | Konzentrischer Leiter Ceander mit Haltewendel |
| Mantelmaterial | Polyolefine |
| Flammwidrig | nach IEC 60332-1-2 |
| Raucharm nach EN 61034-2 | Ja |
| Isolationserhalt | FE 180 |
| Aussendurchmesser ca. [mm] | 16.7 |
| Zulässige Kabelaussentemperatur bei Montage/Handling [°C] |
|
| Zulässige Kabelaussentemperatur nach Montage ohne Erschütterung [°C] |
|
| Nennspannung U0 [V] | 600 |
| Nennspannung U [V] | 1000 |