Metallkurse

Datum Aluminiumkurs (CHF/t) Kupferkurs (CHF/t)
02.03.2026 2'524.00 10'377.00
03.03.2026 2'592.00 10'226.00
04.03.2026 2'661.00 10'272.00
05.03.2026 2'470.00 10'176.00
06.03.2026 2'654.00 10'136.00
09.03.2026 2'665.00 10'071.00
10.03.2026 2'658.00 10'214.00
11.03.2026 2'708.00 10'182.00
12.03.2026 2'756.00 10'258.00
13.03.2026 2'775.00 10'229.00
16.03.2026 2'721.00 10'226.00
17.03.2026 2'712.00 10'165.00
18.03.2026 2'684.00 10'011.00
19.03.2026 2'535.00 9'581.00
20.03.2026 2'617.00 9'658.00
23.03.2026 2'583.00 9'612.00
24.03.2026 2'561.00 9'532.00
25.03.2026 2'588.00 9'754.00
Monatsdurchschnitt des aktuellen Monats 2'636.89 10'037.78
Monatsdurchschnitt des vorherigen Monats 2'412.90 10'187.35
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. KABLAN AG übernimmt dafür keine Verantwortung

Metallkursentwicklung (Wählbarer Zeitraum)

Unsere Öffnungszeiten über die Feiertage:

Am Donnerstag, 02. April 2026 sind wir bis 16.00 Uhr für Sie da. 

Vom 03. April 2026 bis einschliesslich 06. April 2026 bleiben wir geschlossen.