Metallkurse

Datum Aluminiumkurs (CHF/t) Kupferkurs (CHF/t)
01.07.2026 2'516.00 10'813.00
02.07.2026 2'493.00 10'776.00
03.07.2026 2'505.00 10'829.00
06.07.2026 2'534.00 10'884.00
07.07.2026 2'549.00 10'891.00
08.07.2026 2'569.00 10'748.00
09.07.2026 2'583.00 10'932.00
10.07.2026 2'569.00 10'963.00
13.07.2026 2'573.00 11'039.00
14.07.2026 2'598.00 11'148.00
15.07.2026 2'580.00 11'125.00
16.07.2026 2'582.00 11'094.00
17.07.2026 2'567.00 10'945.00
20.07.2026 2'570.00 11'116.00
21.07.2026 2'594.00 11'319.00
22.07.2026 2'614.00 11'390.00
23.07.2026 2'619.00 11'308.00
Monatsdurchschnitt des aktuellen Monats 2'565.59 11'018.82
Monatsdurchschnitt des vorherigen Monats 2'801.52 10'988.05
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. KABLAN AG übernimmt dafür keine Verantwortung

Metallkursentwicklung (Wählbarer Zeitraum)

Unsere Öffnungszeiten über den Nationalfeiertag

Am Freitag, 31. Juli 2026, sind wir bis 15.30 Uhr für Sie da.