AMP PiMF-Kabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG23 Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une sessionSpécifications
| Diamètre [mm] | 7.5 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.06 |
| Charge de traction [kN] | 0.11 |
| Charge d'incendie [MJ/m] | 0.57 |
| catégorie | 7A (IEC) |
| section AWG | 23 |
| classe de conducteur | cl.1 = unifilaire |
| valeur NVP [%] | 76 |
| couleur de gaine | blanc |
| nombre de fils | 8 |
| nombre d'éléments de toron | 4 |
| matériau d'isolation du conducteur | mica + polyoléfine |
| câble étanche à l'eau longitudinale | Non |
| câble étanche à l'eau transversale | Non |
| armature | Non |
| matériau du manteau | LSZH thermoplastic compound |
| réaction au feu selon EN 13501-6: classe | Cca |
| réaction au feu selon EN 13501-6: production de fumée | s1 |
| réaction au feu selon EN 13501-6: gouttelettes/particules enflammées | d1 |
| réaction au feu selon EN 13501-6: acidité | a1 |
| sans halogène | Non |
| sans halogène selon IEC 60754-2 | Non |
| à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Non |
| à faible émission de fumées selon IEC 61034-2 | Non |
| résistant à l'huile selon EN IEC 60811-404 | Non |
| résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
| maintien de l'isolation selon IEC 60331 | Non |
| convient pour mise à la terre | Non |
| résistant aux UV | Non |
| élément de toronnage | paires |
| température extérieure de câble admise pendant montage/manipulation [°C] |
|
| température extérieure de câble admise après montage/manipulation [°C] |
|
| Polyvinylchlorid (PVC) | Non |
| Chemin de fuite (AEAI) | Oui |
| Bâtiment administratif ensemble du bâtiment | Oui |
| type de câble | S/FTP |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3 bt (4PPoE/PoE++) |