Everon Copper Datacom S/FTP 1000/23 Kat. 7A LSZH/FRNC bl Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une sessionSpécifications
| Diamètre [mm] | 7.9 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.07 |
| Charge de traction [kN] | 0.15 |
| Charge d'incendie [MJ/m] | 0 |
| catégorie | 7A (IEC) |
| section transversale AWG | 23 |
| valeur NVP [%] | 79 |
| couleur de la gaine | bleu |
| nombre de conducteurs | 8 |
| nombre d'éléments de câblage | 4 |
| Câble étanche à l’eau longitudinal | Non |
| Câble étanche à l’eau transversal | Non |
| armature | Non |
| Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Cca |
| Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6 | s1 |
| Classe de réaction aux goutelettes enflammées selon EN 13501-6 | d1 |
| Classe de développement d’acidité selon EN 13501-6 | a1 |
| sans halogène | Oui |
| sans halogène | Oui |
| ignifugé | selon EN 60332-24-3 |
| à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Oui |
| à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Oui |
| résistant à l'huile selon EN 60811-404 | Non |
| résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
| maintien de l'isolation selon IEC 60331 | Non |
| sol | Non |
| résistant aux UV | Non |
| élément de câblage | pairs |
| Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible/mouvement libre [mm] | 63.2 |
| Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe [mm] | 23.7 |
| température extérieure admissible du câble, en mouvement [°C] |
|
| température extérieure admissible du câble, fixe [°C] |
|
| Polyvinylchlorid (PVC) | Non |
| Chemin de fuite (AEAI) | Oui |
| Bâtiment administratif ensemble du bâtiment | Oui |
| type de câble | S/FTP |