Everon Copper Datacom U/FTP 250/23 Kat. 6 LSZH/FRNC nr Dca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une sessionSpécifications
| Diamètre [mm] | 6.9 |
|---|---|
| Poids [kg] | 0.00 |
| Charge de traction [kN] | 0.1 |
| Charge d'incendie [MJ/m] | 0 |
| catégorie | 6 |
| section transversale AWG | 23 |
| classe du conducteur | Kl.1 = monofilaire |
| nombre de conducteurs | 8 |
| nombre d'éléments de câblage | 4 |
| Câble étanche à l’eau longitudinal | Non |
| Câble étanche à l’eau transversal | Non |
| armature | Non |
| sans halogène | Non |
| sans halogène | Oui |
| ignifugé | selon EN 60332-24-3 |
| à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 | Non |
| à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
| résistant à l'huile selon EN 60811-404 | Non |
| résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
| maintien de l'isolation selon IEC 60331 | Non |
| sol | Non |
| résistant aux UV | Non |
| Rayon de courbure minimal admissible, utilisation flexible/mouvement libre [mm] | 60 |
| Rayon de courbure minimal admissible, utilisation stationnaire/fixe [mm] | 22 |
| température extérieure admissible du câble, en mouvement [°C] |
|
| température extérieure admissible du câble, fixe [°C] |
|
| Polyvinylchlorid (PVC) | Non |
| Chemin de fuite (AEAI) | Non |
| Bâtiment administratif ensemble du bâtiment | Non |
| type de câble | U/FTP |