Metallkurse

Date Aluminiumkurs (CHF/t) Kupferkurs (CHF/t)
02.02.2026 2'404.00 10'224.00
03.02.2026 2'440.00 10'478.00
04.02.2026 2'413.00 10'459.00
05.02.2026 2'386.00 10'143.00
06.02.2026 2'407.00 10'139.00
09.02.2026 2'425.00 10'178.00
10.02.2026 2'394.00 10'137.00
Monatsdurchschnitt des aktuellen Monats 2'409.86 10'251.14
Monatsdurchschnitt des vorherigen Monats 2'515.48 10'427.14
Die angegebenen Kurse sind unverbindlich. KABLAN AG übernimmt dafür keine Verantwortung

Metallkursentwicklung (Wählbarer Zeitraum)